登録ファンド一覧国内籍追加型株式投信Cookieを削除すると登録ファンドも消去されます。ご注意ください。
アイコンについて
- :成長投資枠NISA ※
- :つみたて投資枠NISA
- :積立(定時定額買付)
投資信託ご購入の際の注意事項
● | 投資信託は、元本、利回り、分配金の保証はありません。 |
● | 投資信託は、組入有価証券等の価格下落や組入有価証券等の発行者の信用状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。また、外貨建て資産に投資する場合には、為替相場の変動等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。 |
● | 投資信託の運用による利益および損失は、ご購入されたお客さまに帰属します。 |
● | 投資信託のご購入時には、買付時の1口あたりの基準価額(買付価額)に、最大3.3%の申込手数料(消費税込み)、約定口数を乗じて得た額をご負担いただきます。換金時には、換金時の基準価額に最大0.5%(消費税込み)の信託財産留保額が必要となります。また、これらの手数料等とは別に投資信託の純資産の最大年2.42%(消費税込み)を信託報酬として、信託財産を通じてご負担いただきます。その他詳細につきましては、各ファンドの「投資信託説明書(交付目論見書)」等をご覧ください。なお、投資信託に関する手数料の合計は、お申込金額、保有期間等により異なりますので表示することはできません。 |
● | 投資信託をご購入にあたっては、あらかじめ最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面」等を必ずご覧ください。「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面」等は営業店にご用命いただくか、オンライントレードサービスをお申込みの上、電子交付書面を閲覧いただくようお願いいたします。 |
● | 当資料は当社が独自に作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。 |
ご利用にあたって
● | 本情報に関する著作権を含む一切の権利は、株式会社QUICK(「QUICK」)またはその提供元(「情報源」)に帰属します。 |
● | 本情報は信頼できると判断される情報をもとにQUICKが作成したものですが、その正確性、完全性を保証するものではありません。本情報の表示、更新は、システム上の理由(保守、障害復旧、サービス改変など)によって、遅延、中断することがあります。本情報によって生じたいかなる損害についても、QUICKおよび情報源は、一切責任を負いません。 |
● | 本情報は投資判断の参考としての提供を目的としているものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。記載内容は作成日基準のものであり、将来予告なしに変更されることがあります。 |
● | 本情報は過去の運用実績ならびに過去の運用実績に基づき計算されたものであり、将来における運用成果をお約束・保証するものではありません。また、手数料、税金等のコストを考慮していません。 |
● | 本情報は、閲覧者ご自身のためにのみご利用いただくものとし、第三者への提供は禁止します。また、本情報の内容について、蓄積・編集・加工・転用・複製等を禁止します。 |